| 型号 | 商务型I | 商务型II | 商务型III | ||
| 一年价格 | 280元 | 400元 | 700元 | ||
| 三年价格 | 756元 | 1080元 | 1890元 | ||
| 五年价格 | 1190元 | 1700元 | 2975元 | ||
|
|
|
| |||
空间说明: | |||||
| 商务型主机介绍 |
| ||||
| 关于赠送邮箱 |
| ||||
详细配置: | |||||
| 总空间 | 2500M | 2800M | 3000M | ||
| web空间 | 500M | 800M | 1000M | ||
| 集团邮箱空间 | 赠送集团邮箱2G中国市长协会推荐 | 赠送集团邮箱2G中国市长协会推荐 | 赠送集团邮箱2G中国市长协会推荐 | ||
| 邮箱数量 | 2 | 2 | 2 | ||
| 数据库 | Access数据库免费(跟web空间共享数据库大小) | ||||
| 服务器配置 | CPU:四核Xeon 3.0G×2,采用Intel四核双路双至强处理器 | ||||
网站在线控制面板功能 | |||||
| 客户自助管理 | |||||
| 主机自动开通 | |||||
| 密码自助修改 | |||||
| 域名在线绑定 | |||||
| 设置默认文档 | |||||
| 设置空间状态 | |||||
| 自动续费 | |||||
| FTP在线web上传 | |||||
| 在线解压 | |||||
虚拟主机功能列表 | |||||
| FTP管理 | |||||
| VbScript/Jscript | |||||
| Asp | |||||
| Cgi | |||||
| PHP(支持GD库) | |||||
| Zend Optimizer (优化PHP代码) | |||||
| Perl | |||||
| ASP.NET | |||||
| C# | |||||
| Aspjpeg(图片水印) | |||||
| Wap(手机上网浏览) | |||||
| Jmail在线发信 | |||||
| CDONTS.NewMail (虚拟 SMTP 发信) | |||||
| FSO组件 | |||||
| 图片上传 | |||||
| Access数据库 | |||||
| 论坛BBS支持 | |||||
| 动易组件支持 | |||||
安全性 | |||||
| 数据备份 | 采用双重数据备份系统,确保您的数据不丢失。 | ||||
| 病毒防护系统 | 实时文件防病毒保护 | ||||
| 防火墙系统 | 千兆硬件防火墙,支持并及时更新升级 | ||||
| 黑客入侵防护 | 防木马,防注入,黑客入侵检测 | ||||
规格限制 | |||||
| 网络流量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | ||
| CPU资源分配 | 4% | 5% | 6% | ||
| IIS连接量 | 不限制 | 不限制 | 不限制 | ||
关于规格限制的说明 | |||||
| 不限制网络流量: | 对于虚拟主机来说,网络流量一旦受到限制,那么就意味着网站页面、发表文章等都会受到数量的限制,我公司网络资源非常丰富,所以对流量不作任何限制。 | ||||
| cpu资源的分配率: | 由于虚拟主机是指在一台服务器上面运行多个虚拟主机,以一台服务器总的cpu资源为100%来衡量,分给单个虚拟主机的cpu利用率最大值是需要限制的,其中,cpu资源分配率越大,速度越快,运行越稳定,如果虚拟主机运行超过了资源分配的最大值,系统会自动停止该站点运行,对其进程重新启动,释放资源,约30秒后恢复正常。我公司服务器采用Intel双路至强处理器,性能超越。 | ||||
| IIS连接量 | IIS连接量是指在一定时间的统计内,对站点的80端口访问的数量,现在一般理解为同时在线人数,由于我公司已经限制了cpu资源的分配率,而且不作流量的限制,所以,我公司对iis连接量也不再进行限制。 | ||||
| 在线开通 |
|
|
| ||
© 2001~2012 All rights reserved
本商店顾客个人信息将不会被泄漏给其他任何机构和个人
本商店logo和图片都已经申请保护,不经授权不得使用
有任何购物问题请联系我们在线客服 | 电话:0731-82807161 | 工作时间:周一至周六 8:00-18:00