市场行情多变,欢迎来电咨询! 0731-82807161
CPU类: 市场行情多变,欢迎来电咨询! (03月07日更新)
酷 睿CPU系列 | 价 格 | AMD 系 列 | 价 格 | AMD 系 列 | 价 格 | |
酷睿 E430/1.8G/单核/512封 | 220 | AM2 LE-1250+ 45W封盒 | 185 | 羿龙AMD4 925/2.8G/938针/45NM/95W)四核 盒 | 865 | |
酷睿 E3400 -2.6G/1M 封 | 275 | K8 5200+封 | 245 | X4 940四核 黑盒 | 885 | |
酷睿 E5400-2.7G/2M/双核封/盒 | 380/396 | AM3 180+ 2.4/938 (双核)新品 封 | 270 | 羿龙AMD4 965/3.4G/938针/45NM/125W/四核 盒 | 1040 | |
酷睿 E5700-3.0/2M 封 | 398 | AM3 210+ 2.6/938 (双核)新品 封 | 285 | 羿龙II X6 1055T(45纳米/938针/2.8G)六核盒 | 1200 | |
酷睿 E6300-2.8/2M 封 | 445 | AM3 220+ 2.8/938 (双核)新品 封 | 298 | 羿龙II X6 1090T(45纳米/938针/3.2G) 六核盒 | 1380 | |
酷睿 E6500-2.93G/2M双核 盒 | 490 | AM3 240+ 2.8/938 (双核)新品 封 | 328 | | | |
酷睿 Q8300-2.50G/4M/1333四核 盒 | 995 | | | 速龙II X2 BE235E(双核) | 425 | |
酷睿I3-530-2.93G/1156针 双核 盒 | 760 | AMD速龙II X2 250 /3.0G盒 | 368 | 速龙II X2 BE240E(双核) | 435 | |
酷睿 I5-760-2.8G/1156针 四核 盒 | 1510 | AMD3 445/3.1G/938针 三核盒 | 535 | | | |
酷睿I3 -2100-3.1G/1155针 四核盒 | 835 | AMD3 450/3.2G/938针 三核盒 | 535 | 速龙II X4 600E盒 (低功耗45W网吧专供) | 725 | |
酷睿I5 -2300-2.8G/1155针 四核盒 | 1245 | 速龙AMD4 640/3.0G/938针四核 盒 | 675 | 速龙II X4 605E盒 (低功耗45W网吧专供) | 900 | |
酷睿I7-950-3.06G/1366针 四核 盒 | 2060 | 封盒CPU自2009年1月1日起保修一年 | ||||
内存类:登陆金士顿一分钟辨真伪网站http://www.kingston.com/china/verifynew
KINGBOX黑金刚盒装系列 | 价 格 | KINGSTON盒装系列 | 价 格 | 笔记本内存系列 | 价 格 |
黑金刚512M DDR400 | 120 | 金士顿512M DDR 400 | 160 | 金士顿512M/1G DDR 400笔记本条 | 150/270 |
黑金刚1G DDR400 | 190 | 金士顿1G DDR 400 | 273 | 金士顿1G/2GDDR2800笔记本条 | 120/200 |
黑金刚1G DDR2 800 | 92 | 金士顿1G DDR2 800 | 95 | | |
黑金刚2G DDR2 800 | 162 | 金士顿2G DDR2 800 | 161 | 金士顿1G/2G DDRⅢ 1066笔记本内存 | 130/190 |
DDR3内存 | 价 格 | 金士顿1G DDR3 1333 | 84 | | |
黑金刚 2G DDR3/1333 | 132 | 金士顿2G DDR3 1333 | 140 | 金士顿1G DDR3 1333笔记本条 | 95 |
黑金刚 4G DDR3/1333 | 255 | 金士顿4G DDR3 1333 | 266 | 金士顿2G DDR3 1333笔记本条 | 155 |
硬盘类:
西数原厂盒装三年 | 价 格 | 笔记本硬盘系列 | 价 格 | 希捷盒装三年 | 价 格 |
西数80并/串 | 280/240 | 日立金盘160G 8M并口/串口 | 350/270 | 希捷160G 2M并口 | 340 |
西数160G并 | 325 | 日立金盘250G串口 | 280 | 希捷250G 8M串口 | 240 |
西数320G 8M并/串 | 380/240 | 日立金盘 320G串口 | 290 | 希捷500G 16M串口 | 255 |
西数500G 16M并/500G 16M串 | 495/255 | 日立金盘 500G串口 | 350 | 希捷750G 32M串口 | |
西数640G 16M串 | | 日立NESO原装250G | 320 | 希捷1000G 32M串口 | 375 |
西数1000G/64M串口 | 355 | 日立NESO原装320G/500G | 360/440 | 希捷1500G 32M串口 | 480 |
西数1000G/32M串口(蓝盘) | | | | 希捷2000G 32M串口 | 615 |
西数1500G/64M串口 | 475 | 三星银盘160G 并口 | 360 | 希捷500G SV35串16M | 350 |
西数2000G/34M串口 | 590 | 三星银盘250G/320G串口 | 260/280 | 希捷1000G SV35串32M | 510 |
西数640G 32M串口黑盘 | 450 | 三星银盘500G串口 | 360 | 希捷750G CUDA ES串32M | 600 |
西数1000G 64M串口黑盘 | 605 | 三星320G移动硬盘 G2/S2 | 370/420 | 希捷1000G CUDA ES串32M | 880 |
| | 三星500G移动硬盘 G2/S2 | 460/580 | 希捷SAS/SCSI硬盘 | |
WD320G 16M串口2代企业版 | 380 | 三星1000G移动硬盘 S2 | 1150 | 希捷73G/SAS/16M/15000转 | 950 |
WD500G 16M串口2代企业版 | 430 | 移动硬盘盒系列 | 希捷146G/SAS/16M/15000转 | 1050 | |
WD1000G 16M串口2代企业版 | 720 | 飚王USB 2.5寸 盒 | 50 | 希捷300G/SAS/16M/15000转 | 1600 |
WD2000G 16M串口2代企业版 | 1780 | 飚王USB 3.5寸 盒 | 110 | | |